試合タイムスケジュール
2026/10/02 千葉ジェッツ 131–138 アルバルク東京
時間は分:秒です。ゲーム時間はQ開始・終了の残り時間差、所要時間は記録時刻差です。記録遅延・訂正を含むため、実際の会場での秒精度は未検証です。停止理由と時間配分は推定です。
集計方法と読み方
各Qを記録時刻順に並べ、時計停止から再開までを停止区間とします。停止区間にファウルがあれば処理時間として扱い、最初のFT記録から再開までをFT関連時間とします(最初の投球前の準備は含みません)。TO記録からはTO関連時間に切り替え、後続FT記録があればFT関連時間に切り替えます。TO終了専用記録がないため再開待ちも含みます。FTはファウル・FT合計の内数で、重複加算しません。
チーム指定のないTOはオフィシャルTO候補です。正式な区分は未検証です。交代は副タグとし、専用の所要時間にはしません。Q外の追記は時間分類から除外し、回数には残します。時刻逆転・時計不一致は要確認事項に表示します。ハーフタイムは2Q終了から3Q開始、Q間・OT前休憩も各終了から次の開始の記録時刻差です。時計進行区間の記録時刻差とゲームクロックは一致しない場合があります。
記録上の所要時間 196:35
ゲームクロック 60:00
ファウル・FT関連 55:05(うちFT 18:05)
時計進行区間(推定)チームタイムアウト関連オフィシャルTO候補ファウル処理(FT以外)フリースロー関連その他停止Q間・OT前休憩ハーフタイム試合終了処理
| 区分 | ゲーム時間 | 所要時間 | 時計進行 | チームTO | 公式TO候補 | ファウル・FT | うちFT | その他・不明 | TO回数 チーム/公式候補 | FT試投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 10:00 | 21:51 | 9:14 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 4:03 | 3:10 | 0 / 0 | 13 |
| 2Q | 10:00 | 28:24 | 9:43 | 3:02 | 1:41 | 11:30 | 2:43 | 2:28 | 2 / 1 | 12 |
| 3Q | 10:00 | 22:52 | 9:48 | 1:29 | 0:00 | 9:43 | 2:36 | 1:52 | 1 / 0 | 12 |
| 4Q | 10:00 | 36:02 | 9:35 | 7:24 | 1:40 | 13:51 | 4:54 | 3:32 | 5 / 1 | 15 |
| OT1 | 5:00 | 14:09 | 4:51 | 1:26 | 0:00 | 1:14 | 0:24 | 6:38 | 1 / 0 | 2 |
| OT2 | 5:00 | 14:38 | 4:51 | 2:56 | 0:00 | 2:58 | 1:35 | 3:53 | 2 / 0 | 4 |
| OT3 | 5:00 | 13:25 | 4:51 | 2:53 | 0:00 | 2:12 | 0:26 | 3:29 | 2 / 0 | 3 |
| OT4 | 5:00 | 11:22 | 4:40 | 1:36 | 0:00 | 4:10 | 1:24 | 0:56 | 1 / 0 | 8 |
試合全体の時間内訳(休憩を含む)
| 分類 | 分:秒 |
|---|---|
| 時計進行区間(推定) | 57:33 |
| チームタイムアウト関連 | 20:46 |
| オフィシャルTO候補 | 3:21 |
| ファウル処理(FT以外) | 37:00 |
| フリースロー関連 | 18:05 |
| その他停止 | 25:58 |
| 判定不能 | 0:00 |
| Q間・OT前休憩 | 13:32 |
| ハーフタイム | 20:11 |
| 試合終了処理 | 0:09 |
時系列の区間一覧
| Q・休憩 | 開始から | 時間 | 分類 | 併存記録 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 0:00 | 0:03 | その他停止 | 停止 10:00 → 10:00 | |
| 1Q | 0:03 | 0:13 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 0:16 | 0:33 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 0:49 | 0:20 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 1:09 | 0:03 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 9:45 → 9:43 |
| 1Q | 1:12 | 0:14 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 1:26 | 0:18 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 9:30 → 9:29 |
| 1Q | 1:44 | 0:36 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 2:20 | 0:14 | その他停止 | 停止 8:52 → 8:51 | |
| 1Q | 2:34 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 2:36 | 0:02 | その他停止 | 停止 8:48 → 8:48 | |
| 1Q | 2:38 | 0:27 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 3:05 | 0:21 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 3:26 | 0:01 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 8:48 → 8:48 |
| 1Q | 3:27 | 0:21 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 3:48 | 0:15 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 4:03 | 0:06 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 8:48 → 8:47 |
| 1Q | 4:09 | 0:10 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 4:19 | 0:02 | その他停止 | 停止 8:37 → 8:37 | |
| 1Q | 4:21 | 0:23 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 4:44 | 0:23 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 5:07 | 0:17 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 5:24 | 0:02 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 8:36 → 8:36 |
| 1Q | 5:26 | 1:16 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 6:42 | 0:01 | その他停止 | 停止 7:21 → 7:21 | |
| 1Q | 6:43 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 6:44 | 0:42 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 7:20 → 7:20 |
| 1Q | 7:26 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 7:27 | 0:17 | その他停止 | 停止 7:19 → 7:19 | |
| 1Q | 7:44 | 0:39 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 8:23 | 0:01 | その他停止 | 停止 6:12 → 6:12 | |
| 1Q | 8:24 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 8:26 | 0:16 | その他停止 | 交代 | 停止 6:10 → 6:10 |
| 1Q | 8:42 | 1:38 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 10:20 | 0:32 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 4:31 → 4:31 |
| 1Q | 10:52 | 0:03 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 10:55 | 0:03 | その他停止 | 停止 4:27 → 4:27 | |
| 1Q | 10:58 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 10:59 | 0:11 | その他停止 | 停止 4:26 → 4:26 | |
| 1Q | 11:10 | 0:21 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 11:31 | 0:03 | その他停止 | 停止 4:04 → 4:04 | |
| 1Q | 11:34 | 0:36 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 4:03 → 4:03 |
| 1Q | 12:10 | 1:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 13:12 | 0:23 | その他停止 | 交代 | 停止 3:01 → 3:01 |
| 1Q | 13:35 | 0:10 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 13:45 | 0:03 | その他停止 | 停止 2:51 → 2:51 | |
| 1Q | 13:48 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 13:49 | 0:17 | その他停止 | 停止 2:50 → 2:50 | |
| 1Q | 14:06 | 0:29 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 14:35 | 0:02 | その他停止 | 停止 2:21 → 2:21 | |
| 1Q | 14:37 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 14:39 | 0:41 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 15:20 | 0:20 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 15:40 | 0:02 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 2:19 → 2:19 |
| 1Q | 15:42 | 0:02 | その他停止 | 停止 2:19 → 2:19 | |
| 1Q | 15:44 | 0:47 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 16:31 | 0:01 | その他停止 | 停止 1:32 → 1:32 | |
| 1Q | 16:32 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 16:33 | 1:03 | その他停止 | 交代 | 停止 1:32 → 1:28 |
| 1Q | 17:36 | 1:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 18:37 | 0:51 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 19:28 | 0:29 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 1Q | 19:57 | 1:24 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 0:27 → 0:25 |
| 1Q | 21:21 | 0:24 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 1Q | 21:45 | 0:03 | その他停止 | 停止 0:00 → 0:00 | |
| 1Q | 21:48 | 0:03 | その他停止 | 停止 0:00 → Q終了 | |
| 2Q前休憩 | 21:51 | 2:19 | Q間・OT前休憩 | ||
| 2Q | 24:10 | 0:07 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 24:17 | 0:02 | その他停止 | 停止 9:54 → 9:54 | |
| 2Q | 24:19 | 0:33 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 9:53 → 9:53 |
| 2Q | 24:52 | 0:54 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 25:46 | 0:02 | その他停止 | 停止 8:59 → 8:59 | |
| 2Q | 25:48 | 0:25 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 8:58 → 8:58 |
| 2Q | 26:13 | 0:19 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 26:32 | 0:18 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 8:39 → 8:37 |
| 2Q | 26:50 | 0:24 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 27:14 | 2:16 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 29:30 | 0:29 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 8:13 → 8:12 |
| 2Q | 29:59 | 0:35 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 30:34 | 0:08 | その他停止 | TO・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 30:42 | 1:31 | チームタイムアウト関連 | TO・交代 | 停止 7:38 → 7:38 |
| 2Q | 32:13 | 0:27 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 32:40 | 0:02 | その他停止 | 停止 7:10 → 7:10 | |
| 2Q | 32:42 | 0:20 | その他停止 | 停止 7:09 → 7:09 | |
| 2Q | 33:02 | 1:19 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 34:21 | 0:19 | その他停止 | 交代 | 停止 5:50 → 5:49 |
| 2Q | 34:40 | 1:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 35:41 | 0:15 | その他停止 | TO・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 35:56 | 1:41 | オフィシャルTO候補 | TO・交代 | 停止 4:48 → 4:49 |
| 2Q | 37:37 | 0:21 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 37:58 | 0:02 | その他停止 | 停止 4:28 → 4:28 | |
| 2Q | 38:00 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 38:01 | 0:18 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 4:27 → 4:27 |
| 2Q | 38:19 | 0:38 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 38:57 | 0:02 | その他停止 | 停止 3:49 → 3:49 | |
| 2Q | 38:59 | 0:01 | その他停止 | 停止 3:49 → 3:49 | |
| 2Q | 39:00 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 39:01 | 0:55 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 39:56 | 0:18 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 40:14 | 0:22 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 40:36 | 0:02 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 3:48 → 3:48 |
| 2Q | 40:38 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 40:40 | 0:22 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 3:45 → 3:43 |
| 2Q | 41:02 | 0:07 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 41:09 | 0:02 | その他停止 | 停止 3:35 → 3:35 | |
| 2Q | 41:11 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 41:12 | 0:20 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・TO | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 41:32 | 1:31 | チームタイムアウト関連 | ファウル・TO | 停止 3:34 → 3:34 |
| 2Q | 43:03 | 0:31 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 43:34 | 0:27 | その他停止 | 交代 | 停止 3:03 → 3:03 |
| 2Q | 44:01 | 0:07 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 44:08 | 0:31 | その他停止 | 停止 2:56 → 2:57 | |
| 2Q | 44:39 | 0:23 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 45:02 | 0:03 | その他停止 | 停止 2:33 → 2:33 | |
| 2Q | 45:05 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 45:06 | 0:31 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 45:37 | 0:28 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 46:05 | 0:04 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 2:32 → 2:32 |
| 2Q | 46:09 | 0:08 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 46:17 | 0:18 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 2:25 → 2:23 |
| 2Q | 46:35 | 0:26 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 47:01 | 0:35 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 47:36 | 0:01 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 1:57 → 1:56 |
| 2Q | 47:37 | 0:31 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 48:08 | 0:02 | その他停止 | 停止 1:25 → 1:25 | |
| 2Q | 48:10 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 48:12 | 0:45 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 48:57 | 0:24 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 49:21 | 0:07 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 1:23 → 1:23 |
| 2Q | 49:28 | 0:08 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 49:36 | 0:34 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 1:16 → 1:14 |
| 2Q | 50:10 | 0:30 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 50:40 | 0:37 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 51:17 | 0:24 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 2Q | 51:41 | 0:04 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 0:41 → 0:39 |
| 2Q | 51:45 | 0:05 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 51:50 | 0:30 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 52:20 | 0:07 | その他停止 | 停止 0:04 → 0:04 | |
| 2Q | 52:27 | 0:04 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 2Q | 52:31 | 0:03 | その他停止 | 停止 0:00 → Q終了 | |
| ハーフタイム | 52:34 | 20:11 | ハーフタイム | ||
| 3Q | 72:45 | 0:24 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 73:09 | 0:13 | その他停止 | 停止 9:36 → 9:35 | |
| 3Q | 73:22 | 0:15 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 73:37 | 0:28 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 74:05 | 0:18 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 74:23 | 0:15 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 74:38 | 0:05 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 9:20 → 9:19 |
| 3Q | 74:43 | 0:58 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 75:41 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 75:42 | 0:01 | その他停止 | 停止 8:21 → 8:21 | |
| 3Q | 75:43 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 75:44 | 0:15 | その他停止 | 停止 8:21 → 8:20 | |
| 3Q | 75:59 | 0:18 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 76:17 | 0:02 | その他停止 | 停止 8:03 → 8:03 | |
| 3Q | 76:19 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 76:20 | 0:26 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 76:46 | 0:21 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 77:07 | 0:05 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 8:02 → 8:02 |
| 3Q | 77:12 | 0:39 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 77:51 | 0:30 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 7:23 → 7:24 |
| 3Q | 78:21 | 0:58 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 79:19 | 0:31 | その他停止 | 交代 | 停止 6:26 → 6:23 |
| 3Q | 79:50 | 0:13 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 80:03 | 0:24 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 6:10 → 6:09 |
| 3Q | 80:27 | 0:38 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 81:05 | 0:32 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 5:31 → 5:30 |
| 3Q | 81:37 | 0:11 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 81:48 | 0:32 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 82:20 | 0:03 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 5:19 → 5:19 |
| 3Q | 82:23 | 0:13 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 82:36 | 0:36 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 83:12 | 0:17 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 83:29 | 0:14 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 83:43 | 0:38 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 4:50 → 4:49 |
| 3Q | 84:21 | 0:49 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 85:10 | 0:01 | その他停止 | 停止 4:00 → 4:00 | |
| 3Q | 85:11 | 0:11 | その他停止 | TO・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 85:22 | 1:29 | チームタイムアウト関連 | TO・交代 | 停止 3:59 → 3:59 |
| 3Q | 86:51 | 0:11 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 87:02 | 0:35 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 87:37 | 0:14 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 3:48 → 3:47 |
| 3Q | 87:51 | 0:56 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 88:47 | 0:02 | その他停止 | 停止 2:51 → 2:51 | |
| 3Q | 88:49 | 1:02 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 2:50 → 2:50 |
| 3Q | 89:51 | 0:33 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 90:24 | 0:16 | その他停止 | 停止 2:17 → 2:17 | |
| 3Q | 90:40 | 0:14 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 90:54 | 0:44 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 91:38 | 0:30 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 92:08 | 0:15 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 2:03 → 2:01 |
| 3Q | 92:23 | 0:31 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 92:54 | 0:02 | その他停止 | 停止 1:30 → 1:30 | |
| 3Q | 92:56 | 0:40 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 3Q | 93:36 | 0:13 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 1:29 → 1:29 |
| 3Q | 93:49 | 1:28 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 95:17 | 0:17 | その他停止 | 停止 0:01 → 0:01 | |
| 3Q | 95:34 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 3Q | 95:36 | 0:01 | その他停止 | 停止 0:00 → Q終了 | |
| 4Q前休憩 | 95:37 | 2:17 | Q間・OT前休憩 | ||
| 4Q | 97:54 | 0:29 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 98:23 | 0:53 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 9:31 → 9:31 |
| 4Q | 99:16 | 0:12 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 99:28 | 0:02 | その他停止 | 停止 9:18 → 9:18 | |
| 4Q | 99:30 | 0:18 | その他停止 | 停止 9:17 → 9:17 | |
| 4Q | 99:48 | 0:17 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 100:05 | 0:02 | その他停止 | 停止 9:00 → 9:00 | |
| 4Q | 100:07 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 100:08 | 0:10 | その他停止 | 停止 8:59 → 8:59 | |
| 4Q | 100:18 | 0:13 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 100:31 | 0:12 | その他停止 | TO・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 100:43 | 1:26 | チームタイムアウト関連 | TO・交代 | 停止 8:46 → 8:49 |
| 4Q | 102:09 | 0:30 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 102:39 | 0:01 | その他停止 | 停止 8:19 → 8:19 | |
| 4Q | 102:40 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 102:42 | 0:24 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 103:06 | 0:22 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 103:28 | 0:02 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 8:17 → 8:17 |
| 4Q | 103:30 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 103:31 | 0:01 | その他停止 | 停止 8:15 → 8:15 | |
| 4Q | 103:32 | 0:52 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 104:24 | 0:37 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 105:01 | 0:24 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 105:25 | 0:03 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 7:20 → 7:18 |
| 4Q | 105:28 | 0:42 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 106:10 | 0:20 | その他停止 | 交代 | 停止 6:33 → 6:33 |
| 4Q | 106:30 | 0:40 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 107:10 | 1:11 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 108:21 | 0:09 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 108:30 | 0:08 | その他停止 | 停止 5:42 → 5:41 | |
| 4Q | 108:38 | 0:46 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 109:24 | 0:10 | その他停止 | TO・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 109:34 | 1:40 | オフィシャルTO候補 | TO・交代 | 停止 4:55 → 4:56 |
| 4Q | 111:14 | 0:31 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 111:45 | 0:26 | ファウル処理(FT以外) | ファウル | 停止 4:25 → 4:24 |
| 4Q | 112:11 | 0:56 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 113:07 | 0:30 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・交代 | 停止 3:28 → 3:27 |
| 4Q | 113:37 | 0:08 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 113:45 | 1:03 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 114:48 | 0:26 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 3:19 → 3:18 |
| 4Q | 115:14 | 0:02 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 115:16 | 0:30 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 115:46 | 0:01 | フリースロー関連 | ファウル・FT | 停止 3:17 → 3:16 |
| 4Q | 115:47 | 0:54 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 116:41 | 0:11 | その他停止 | TO | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 116:52 | 1:27 | チームタイムアウト関連 | TO | 停止 2:22 → 2:21 |
| 4Q | 118:19 | 0:09 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 118:28 | 0:01 | その他停止 | 停止 2:11 → 2:11 | |
| 4Q | 118:29 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 118:30 | 0:17 | その他停止 | 停止 2:10 → 2:10 | |
| 4Q | 118:47 | 0:24 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 119:11 | 0:05 | その他停止 | 停止 1:46 → 1:46 | |
| 4Q | 119:16 | 0:53 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 120:09 | 0:03 | その他停止 | 停止 0:50 → 0:50 | |
| 4Q | 120:12 | 0:01 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 120:13 | 0:46 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 120:59 | 0:20 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 121:19 | 0:07 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 0:50 → 0:49 |
| 4Q | 121:26 | 0:09 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 121:35 | 0:30 | ファウル処理(FT以外) | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 122:05 | 0:30 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 122:35 | 0:09 | フリースロー関連 | ファウル・FT・交代 | 停止 0:40 → 0:39 |
| 4Q | 122:44 | 0:08 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
| 4Q | 122:52 | 0:18 | その他停止 | TO・交代 | 停止内の記録から推定 |
| 4Q | 123:10 | 1:57 | チームタイムアウト関連 | TO・交代 | 停止 0:31 → 0:29 |
| 4Q | 125:07 | 0:07 | 時計進行区間(推定) | 時計停止記録まで | |
