審判スタッツ・担当試合一覧
B.LEAGUE各試合を担当した審判(主審・第1審判・第2審判)ごとの担当試合数・ファウル内訳・ホーム勝率・担当試合一覧
表示中: 82名 / 全82名
| 3 | 0 | 3 | 127 | 42.3 | 126 | 1 | 0 | 33.3% | 38.3 | 159.7 | |
| 2 | 2 | 0 | 70 | 35.0 | 68 | 0 | 2 | 100.0% | 25.5 | 150.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 82 | 41.0 | 80 | 1 | 1 | 0.0% | 37.0 | 158.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 80 | 40.0 | 80 | 0 | 0 | 50.0% | 49.0 | 181.5 | |
| 2 | 2 | 0 | 87 | 43.5 | 86 | 1 | 0 | 50.0% | 38.5 | 158.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 1 | 0.0% | 26.5 | 159.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 82 | 41.0 | 79 | 2 | 1 | 0.0% | 33.5 | 139.5 | |
| 2 | 2 | 0 | 93 | 46.5 | 91 | 1 | 1 | 50.0% | 42.0 | 185.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 43.5 | 86 | 1 | 0 | 50.0% | 38.5 | 158.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 80 | 40.0 | 80 | 0 | 0 | 50.0% | 49.0 | 181.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 79 | 2 | 1 | 0.0% | 33.5 | 139.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 70 | 35.0 | 68 | 0 | 2 | 100.0% | 25.5 | 150.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 80 | 40.0 | 80 | 0 | 0 | 50.0% | 49.0 | 181.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 46.5 | 91 | 1 | 1 | 50.0% | 42.0 | 185.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 46.5 | 91 | 1 | 1 | 50.0% | 42.0 | 185.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 1 | 0.0% | 26.5 | 159.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 70 | 35.0 | 68 | 0 | 2 | 100.0% | 25.5 | 150.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 1 | 0.0% | 26.5 | 159.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 79 | 2 | 1 | 0.0% | 33.5 | 139.5 | |
| 1 | 1 | 0 | 45 | 45.0 | 44 | 1 | 0 | 0.0% | 44.0 | 148.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 40 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 100.0% | 38.0 | 158.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 39 | 39.0 | 38 | 0 | 1 | 100.0% | 38.0 | 152.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 100.0% | 16.0 | 136.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 54 | 54.0 | 53 | 0 | 1 | 0.0% | 68.0 | 184.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 43 | 43.0 | 42 | 0 | 1 | 0.0% | 42.0 | 156.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 0.0% | 56.0 | 178.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 36 | 36.0 | 35 | 0 | 1 | 0.0% | 38.0 | 141.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 44 | 44.0 | 44 | 0 | 0 | 100.0% | 43.0 | 203.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 36.0 | 156.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 26.0 | 120.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 45 | 45.0 | 44 | 0 | 1 | 100.0% | 37.0 | 189.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 38 | 38.0 | 36 | 0 | 2 | 0.0% | 31.0 | 152.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 45 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0.0% | 53.0 | 189.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 43 | 43.0 | 41 | 1 | 1 | 0.0% | 40.0 | 187.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 100.0% | 46.0 | 161.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 31.0 | 153.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 41 | 41.0 | 40 | 1 | 0 | 0.0% | 30.0 | 172.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 38 | 38.0 | 37 | 0 | 1 | 100.0% | 30.0 | 157.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 50 | 50.0 | 48 | 0 | 2 | 100.0% | 47.0 | 166.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 26.0 | 120.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 41 | 41.0 | 40 | 1 | 0 | 0.0% | 30.0 | 172.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 0.0% | 56.0 | 178.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 53 | 0 | 1 | 0.0% | 68.0 | 184.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0.0% | 53.0 | 189.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 31.0 | 153.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 36.0 | 35 | 0 | 1 | 0.0% | 38.0 | 141.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 39.0 | 38 | 0 | 1 | 100.0% | 38.0 | 152.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 50 | 50.0 | 48 | 0 | 2 | 100.0% | 47.0 | 166.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 42.0 | 40 | 1 | 1 | 0.0% | 36.0 | 153.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 43.0 | 41 | 1 | 1 | 0.0% | 40.0 | 187.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 43.0 | 42 | 0 | 1 | 0.0% | 42.0 | 156.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 26.0 | 120.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 | 0 | 100.0% | 43.0 | 203.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 36 | 0 | 2 | 0.0% | 31.0 | 152.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 44 | 1 | 0 | 0.0% | 44.0 | 148.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 100.0% | 46.0 | 161.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 42.0 | 40 | 1 | 1 | 0.0% | 36.0 | 153.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 36.0 | 156.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 50 | 50.0 | 48 | 0 | 2 | 100.0% | 47.0 | 166.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 100.0% | 16.0 | 136.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 37 | 0 | 1 | 100.0% | 30.0 | 157.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 36 | 0 | 2 | 0.0% | 31.0 | 152.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 31.0 | 153.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 44 | 0 | 1 | 100.0% | 37.0 | 189.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 100.0% | 16.0 | 136.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 100.0% | 38.0 | 158.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0.0% | 53.0 | 189.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0.0% | 38.0 | 163.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 41 | 41.0 | 40 | 1 | 0 | 0.0% | 30.0 | 172.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | 36.0 | 156.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 37 | 0 | 1 | 100.0% | 30.0 | 157.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 44 | 0 | 1 | 100.0% | 37.0 | 189.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 36.0 | 35 | 0 | 1 | 0.0% | 38.0 | 141.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 43.0 | 41 | 1 | 1 | 0.0% | 40.0 | 187.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 43.0 | 42 | 0 | 1 | 0.0% | 42.0 | 156.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 | 0 | 100.0% | 43.0 | 203.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 0.0% | 56.0 | 178.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 100.0% | 46.0 | 161.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 53 | 0 | 1 | 0.0% | 68.0 | 184.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 44 | 1 | 0 | 0.0% | 44.0 | 148.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 100.0% | 38.0 | 158.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 39.0 | 38 | 0 | 1 | 100.0% | 38.0 | 152.0 |
※総ファウル(吹かれた総数):担当試合で宣告されたファウルの合計。コモン:パーソナルおよびオフェンスファウル等の通常ファウル。テクニカル:選手・ベンチ・コーチ等へのテクニカルファウル。重いファウル:アンスポーツマンライクファウル(一発退場等のディスクォリファイング含む)。列見出しをクリックして各項目で昇順・降順ソートできます。