審判のスタッツ
124名B.LEAGUE各試合を担当した審判(主審・第1審判・第2審判)ごとの担当試合数・ファウル内訳・ホーム勝率・担当試合一覧
ファウルの数値は、その審判が担当した試合全体の集計です。元データでは3人のうち誰がファウルを宣告したかを特定できないため、その審判本人が吹いた数ではありません。同じ試合のファウル数を担当審判3人それぞれに計上しています。
表示中: 124名 / 全124名
| 5 | 5 | 0 | 226 | 45.2 | 223 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 44.6 | 159.4 | |
| 5 | 5 | 0 | 217 | 43.4 | 215 | 1 | 1 | 0 | 60.0% | 39.2 | 185.0 | |
| 5 | 5 | 0 | 217 | 43.4 | 209 | 4 | 4 | 0 | 80.0% | 43.2 | 159.0 | |
| 5 | 3 | 2 | 208 | 41.6 | 204 | 3 | 1 | 0 | 80.0% | 41.0 | 161.8 | |
| 5 | 3 | 2 | 196 | 39.2 | 192 | 2 | 2 | 0 | 40.0% | 33.2 | 170.8 | |
| 5 | 2 | 3 | 212 | 42.4 | 207 | 3 | 2 | 1 | 60.0% | 46.8 | 178.2 | |
| 5 | 2 | 3 | 249 | 49.8 | 240 | 5 | 4 | 0 | 20.0% | 50.6 | 184.6 | |
| 5 | 0 | 5 | 220 | 44.0 | 216 | 3 | 1 | 0 | 60.0% | 42.2 | 157.0 | |
| 5 | 0 | 5 | 186 | 37.2 | 182 | 1 | 3 | 0 | 40.0% | 31.4 | 157.2 | |
| 5 | 0 | 5 | 204 | 40.8 | 194 | 5 | 5 | 0 | 40.0% | 37.0 | 162.4 | |
| 4 | 4 | 0 | 170 | 42.5 | 166 | 1 | 3 | 0 | 75.0% | 39.2 | 162.8 | |
| 4 | 4 | 0 | 135 | 33.8 | 134 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 26.8 | 155.0 | |
| 4 | 4 | 0 | 175 | 43.8 | 170 | 3 | 2 | 0 | 50.0% | 42.5 | 155.5 | |
| 4 | 4 | 0 | 160 | 40.0 | 157 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 36.8 | 175.8 | |
| 4 | 4 | 0 | 161 | 40.2 | 158 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | 35.8 | 141.5 | |
| 4 | 4 | 0 | 173 | 43.2 | 170 | 2 | 1 | 0 | 25.0% | 50.8 | 184.5 | |
| 4 | 4 | 0 | 170 | 42.5 | 164 | 3 | 3 | 0 | 25.0% | 39.2 | 164.2 | |
| 4 | 4 | 0 | 195 | 48.8 | 187 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 47.8 | 191.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 198 | 49.5 | 188 | 8 | 2 | 1 | 25.0% | 51.5 | 169.8 | |
| 4 | 2 | 2 | 168 | 42.0 | 165 | 2 | 1 | 0 | 25.0% | 35.0 | 160.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 145 | 36.2 | 142 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | 35.2 | 153.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 178 | 44.5 | 175 | 3 | 0 | 0 | 25.0% | 41.2 | 180.5 | |
| 4 | 2 | 2 | 165 | 41.2 | 163 | 0 | 2 | 0 | 75.0% | 40.0 | 159.8 | |
| 4 | 2 | 2 | 166 | 41.5 | 164 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 41.8 | 159.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 149 | 37.2 | 146 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 32.0 | 171.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 168 | 42.0 | 164 | 3 | 1 | 0 | 50.0% | 38.0 | 166.2 | |
| 4 | 2 | 2 | 183 | 45.8 | 179 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 48.5 | 194.5 | |
| 4 | 2 | 2 | 166 | 41.5 | 164 | 2 | 0 | 0 | 75.0% | 37.2 | 164.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 172 | 43.0 | 169 | 1 | 2 | 0 | 25.0% | 39.8 | 177.8 | |
| 4 | 2 | 2 | 158 | 39.5 | 155 | 1 | 2 | 0 | 75.0% | 36.0 | 158.2 | |
| 4 | 0 | 4 | 199 | 49.8 | 194 | 3 | 2 | 0 | 50.0% | 54.5 | 181.8 | |
| 4 | 0 | 4 | 189 | 47.2 | 185 | 2 | 2 | 0 | 75.0% | 44.8 | 156.5 | |
| 4 | 0 | 4 | 186 | 46.5 | 181 | 3 | 2 | 0 | 25.0% | 47.2 | 186.5 | |
| 4 | 0 | 4 | 154 | 38.5 | 152 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 32.2 | 158.8 | |
| 4 | 0 | 4 | 151 | 37.8 | 148 | 1 | 2 | 0 | 75.0% | 33.8 | 159.0 | |
| 4 | 0 | 4 | 167 | 41.8 | 165 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 41.5 | 181.5 | |
| 4 | 0 | 4 | 174 | 43.5 | 169 | 3 | 2 | 0 | 50.0% | 38.2 | 155.0 | |
| 4 | 0 | 4 | 192 | 48.0 | 184 | 6 | 2 | 0 | 25.0% | 52.8 | 186.5 | |
| 4 | 0 | 4 | 163 | 40.8 | 160 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 37.5 | 150.8 | |
| 3 | 3 | 0 | 133 | 44.3 | 131 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 48.3 | 162.3 | |
| 3 | 2 | 1 | 133 | 44.3 | 130 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 38.7 | 171.0 | |
| 3 | 2 | 1 | 161 | 53.7 | 153 | 6 | 2 | 1 | 66.7% | 61.7 | 177.7 | |
| 3 | 2 | 1 | 115 | 38.3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.7 | 171.7 | |
| 3 | 2 | 1 | 120 | 40.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 30.7 | 149.7 | |
| 3 | 2 | 1 | 107 | 35.7 | 101 | 2 | 4 | 0 | 100.0% | 31.0 | 150.7 | |
| 3 | 0 | 3 | 124 | 41.3 | 123 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 44.7 | 171.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 119 | 39.7 | 115 | 2 | 2 | 0 | 66.7% | 37.7 | 156.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 125 | 41.7 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 39.7 | 164.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 131 | 43.7 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3 | 149.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 151 | 50.3 | 147 | 1 | 3 | 0 | 66.7% | 59.3 | 165.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 140 | 46.7 | 139 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | 42.3 | 165.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 167 | 55.7 | 156 | 7 | 4 | 1 | 66.7% | 66.7 | 173.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 86 | 43.0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 42.0 | 155.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 79 | 39.5 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 35.5 | 164.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 50.0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 57.5 | 170.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 82 | 41.0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 42.0 | 146.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 73 | 36.5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 33.5 | 157.5 | |
| 2 | 2 | 0 | 81 | 40.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 33.5 | 134.5 | |
| 2 | 2 | 0 | 79 | 39.5 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 37.5 | 170.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 82 | 41.0 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 33.5 | 139.5 | |
| 2 | 2 | 0 | 93 | 46.5 | 92 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 43.5 | 159.5 | |
| 2 | 2 | 0 | 82 | 41.0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 41.0 | 156.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 73 | 36.5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 32.5 | 148.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 37.5 | 170.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 81 | 40.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 33.5 | 134.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 100 | 50.0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 57.5 | 170.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 92 | 46.0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 43.0 | 170.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 41.0 | 156.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 33.5 | 139.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 42.0 | 146.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 64 | 32.0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 23.5 | 167.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 78 | 39.0 | 74 | 2 | 2 | 1 | 100.0% | 39.5 | 185.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 95 | 47.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 54.5 | 169.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 74 | 37.0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 38.0 | 133.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 41.5 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 41.0 | 168.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 35.5 | 164.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 43.5 | 84 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | 37.5 | 160.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 41.5 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 42.0 | 162.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 81 | 40.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 33.5 | 134.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 80 | 40.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 49.0 | 181.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 77 | 38.5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 33.5 | 149.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 35.5 | 164.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 46.5 | 91 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 42.0 | 185.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 46.5 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 52.5 | 187.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 76 | 38.0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 33.5 | 192.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 46.5 | 92 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 43.5 | 159.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 73 | 36.5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 33.5 | 157.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 100 | 50.0 | 97 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | 48.5 | 155.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 81 | 40.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 33.5 | 159.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 87 | 43.5 | 84 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | 39.0 | 156.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 86 | 43.0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 42.0 | 155.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 26.5 | 159.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 41.0 | 156.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 89 | 44.5 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 41.5 | 182.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 76 | 38.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 36.0 | 163.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 76 | 38.0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 33.5 | 192.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 54 | 27.0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 11.5 | 142.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 86 | 43.0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 42.0 | 155.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 89 | 44.5 | 86 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 42.5 | 174.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 99 | 49.5 | 96 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 56.0 | 188.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 89 | 44.5 | 88 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 41.0 | 157.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 34.5 | 157.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 77 | 38.5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 33.5 | 149.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 73 | 36.5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 33.5 | 157.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 75 | 37.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 31.5 | 176.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 82 | 41.0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 42.0 | 146.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 46.5 | 90 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 48.0 | 153.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 76 | 38.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 36.0 | 163.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 74 | 37.0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 32.5 | 127.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 75 | 37.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 31.5 | 176.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 73 | 36.5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 32.5 | 148.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 26.5 | 159.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 64 | 32.0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 23.5 | 167.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 89 | 44.5 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 41.5 | 182.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 78 | 39.0 | 74 | 2 | 2 | 1 | 100.0% | 39.5 | 185.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 95 | 47.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 54.5 | 169.5 | |
| 2 | 0 | 2 | 74 | 37.0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 38.0 | 133.5 | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 42.0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 36.0 | 153.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 31.0 | 152.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 57.0 | 158.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 37.0 | 189.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 52 | 52.0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 45.0 | 156.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 34 | 34.0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0 | 123.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 49.0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 47.0 | 160.0 |
失格退場は、速報の明示記録・公式公示で確認できた選手の件数です。5ファウルによる通常のファウルアウト、コーチ・ベンチの退場は含みません。旧表記のファウル累積からは推測しません。網羅性は未確認のため、0件は確認済み記録がないことを示し、退場がなかったことを保証しません。 審判別の件数は担当試合全体の集計で、本人が退場を宣告した件数ではありません。
2026-27シーズンは新競技規則を適用。公式速報の旧アンスポ表記はディスラプティブ/フレグラントの区分未確認、旧テクニカル表記はカテゴリ未確認として集計します。カテゴリ1とフレグラントは合計2つで失格・退場の累積対象、カテゴリ2とディスラプティブは累積対象外です。旧表記の件数から退場は判定しません。B.LEAGUE公式案内
※総ファウル(担当試合全体):担当試合で宣告されたファウルの合計。コモン:パーソナルおよびオフェンスファウル等の通常ファウル。テクニカル:選手・ベンチ・コーチ等へのテクニカルファウル。特殊ファウル:ディスラプティブ・フレグラント・ディスクォリファイングおよび旧アンスポ表記等。列見出しをクリックして各項目で昇順・降順ソートできます。