審判スタッツ・担当試合一覧

86名

B.LEAGUE各試合を担当した審判(主審・第1審判・第2審判)ごとの担当試合数・ファウル内訳・ホーム勝率・担当試合一覧

表示中: 86名 / 全86名
3 0 3 127 42.3 126 1 0 33.3% 38.3 159.7
2 2 0 90 45.0 88 2 0 50.0% 47.5 155.0
2 2 0 70 35.0 68 0 2 100.0% 25.5 150.0
2 2 0 89 44.5 86 2 1 50.0% 42.5 174.5
2 2 0 74 37.0 73 0 1 50.0% 38.0 133.5
2 2 0 54 27.0 54 0 0 50.0% 11.5 142.0
2 2 0 116 58.0 108 6 2 50.0% 68.5 182.0
2 2 0 83 41.5 82 0 1 0.0% 42.0 162.0
2 2 0 100 50.0 99 0 1 50.0% 57.5 170.0
2 2 0 82 41.0 81 0 1 0.0% 42.0 146.0
2 2 0 82 41.0 80 1 1 0.0% 37.0 158.0
2 2 0 89 44.5 88 1 0 50.0% 41.0 179.0
2 2 0 73 36.5 72 1 0 50.0% 33.5 157.5
2 2 0 81 40.5 80 0 1 100.0% 33.5 134.5
2 2 0 86 43.0 85 0 1 50.0% 37.0 173.5
2 2 0 87 43.5 84 1 2 50.0% 39.0 156.0
2 2 0 80 40.0 80 0 0 50.0% 49.0 181.5
2 2 0 87 43.5 86 1 0 50.0% 38.5 158.0
2 2 0 79 39.5 76 2 1 0.0% 26.5 159.0
2 2 0 99 49.5 96 2 1 50.0% 56.0 188.0
2 2 0 83 41.5 80 2 1 0.0% 41.0 168.5
2 2 0 82 41.0 79 2 1 0.0% 33.5 139.5
2 2 0 93 46.5 91 1 1 50.0% 42.0 185.5
2 2 0 93 46.5 92 0 1 100.0% 43.5 159.5
2 2 0 82 41.0 80 2 0 100.0% 41.0 156.0
2 2 0 93 46.5 91 2 0 0.0% 37.5 164.0
2 2 0 81 40.5 80 0 1 50.0% 33.5 159.0
2 2 0 100 50.0 97 1 2 50.0% 48.5 155.5
2 0 2 87 43.5 86 1 0 50.0% 38.5 158.0
2 0 2 81 40.5 80 0 1 100.0% 33.5 134.5
2 0 2 100 50.0 99 0 1 50.0% 57.5 170.0
2 0 2 80 40.0 80 0 0 50.0% 49.0 181.5
2 0 2 116 58.0 108 6 2 50.0% 68.5 182.0
2 0 2 99 49.5 96 2 1 50.0% 56.0 188.0
2 0 2 82 41.0 80 2 0 100.0% 41.0 156.0
2 0 2 82 41.0 79 2 1 0.0% 33.5 139.5
2 0 2 82 41.0 81 0 1 0.0% 42.0 146.0
2 0 2 74 37.0 73 0 1 50.0% 38.0 133.5
2 0 2 100 50.0 97 1 2 50.0% 48.5 155.5
2 0 2 83 41.5 80 2 1 0.0% 41.0 168.5
2 0 2 83 41.5 82 0 1 0.0% 42.0 162.0
2 0 2 81 40.5 80 0 1 100.0% 33.5 134.5
2 0 2 89 44.5 88 1 0 50.0% 41.0 179.0
2 0 2 70 35.0 68 0 2 100.0% 25.5 150.0
2 0 2 80 40.0 80 0 0 50.0% 49.0 181.5
2 0 2 90 45.0 88 2 0 50.0% 47.5 155.0
2 0 2 93 46.5 91 1 1 50.0% 42.0 185.5
2 0 2 93 46.5 92 0 1 100.0% 43.5 159.5
2 0 2 73 36.5 72 1 0 50.0% 33.5 157.5
2 0 2 93 46.5 91 1 1 50.0% 42.0 185.5
2 0 2 100 50.0 97 1 2 50.0% 48.5 155.5
2 0 2 54 27.0 54 0 0 50.0% 11.5 142.0
2 0 2 81 40.5 80 0 1 50.0% 33.5 159.0
2 0 2 87 43.5 84 1 2 50.0% 39.0 156.0
2 0 2 79 39.5 76 2 1 0.0% 26.5 159.0
2 0 2 82 41.0 80 2 0 100.0% 41.0 156.0
2 0 2 86 43.0 85 0 1 50.0% 37.0 173.5
2 0 2 54 27.0 54 0 0 50.0% 11.5 142.0
2 0 2 89 44.5 86 2 1 50.0% 42.5 174.5
2 0 2 99 49.5 96 2 1 50.0% 56.0 188.0
2 0 2 70 35.0 68 0 2 100.0% 25.5 150.0
2 0 2 73 36.5 72 1 0 50.0% 33.5 157.5
2 0 2 81 40.5 80 0 1 50.0% 33.5 159.0
2 0 2 82 41.0 81 0 1 0.0% 42.0 146.0
2 0 2 83 41.5 80 2 1 0.0% 41.0 168.5
2 0 2 83 41.5 82 0 1 0.0% 42.0 162.0
2 0 2 79 39.5 76 2 1 0.0% 26.5 159.0
2 0 2 89 44.5 88 1 0 50.0% 41.0 179.0
2 0 2 100 50.0 99 0 1 50.0% 57.5 170.0
2 0 2 93 46.5 92 0 1 100.0% 43.5 159.5
2 0 2 82 41.0 79 2 1 0.0% 33.5 139.5
2 0 2 116 58.0 108 6 2 50.0% 68.5 182.0
2 0 2 90 45.0 88 2 0 50.0% 47.5 155.0
2 0 2 89 44.5 86 2 1 50.0% 42.5 174.5
2 0 2 74 37.0 73 0 1 50.0% 38.0 133.5
1 0 1 41 41.0 40 1 0 0.0% 30.0 172.0
1 0 1 42 42.0 40 1 1 0.0% 36.0 153.0
1 0 1 38 38.0 36 0 2 0.0% 31.0 152.0
1 0 1 42 42.0 40 1 1 0.0% 36.0 153.0
1 0 1 52 52.0 51 1 0 0.0% 45.0 156.0
1 0 1 40 40.0 40 0 0 0.0% 38.0 163.0
1 0 1 41 41.0 41 0 0 0.0% 37.0 158.0
1 0 1 41 41.0 40 1 0 0.0% 30.0 172.0
1 0 1 45 45.0 44 0 1 100.0% 37.0 189.0
1 0 1 52 52.0 51 1 0 0.0% 45.0 156.0
1 0 1 49 49.0 48 1 0 100.0% 47.0 160.0

※総ファウル(吹かれた総数):担当試合で宣告されたファウルの合計。コモン:パーソナルおよびオフェンスファウル等の通常ファウル。テクニカル:選手・ベンチ・コーチ等へのテクニカルファウル。重いファウル:アンスポーツマンライクファウル(一発退場等のディスクォリファイング含む)。列見出しをクリックして各項目で昇順・降順ソートできます。