審判スタッツ・担当試合一覧

122名

B.LEAGUE各試合を担当した審判(主審・第1審判・第2審判)ごとの担当試合数・ファウル内訳・ホーム勝率・担当試合一覧

表示中: 122名 / 全122名
4 0 4 169 42.2 166 2 1 50.0% 39.5 155.5
3 3 0 118 39.3 116 0 2 66.7% 33.3 160.3
3 3 0 98 32.7 97 1 0 66.7% 23.0 149.0
3 3 0 130 43.3 128 1 1 33.3% 42.3 161.3
3 3 0 124 41.3 120 2 2 33.3% 39.0 153.0
3 3 0 127 42.3 125 1 1 66.7% 40.7 182.3
3 3 0 128 42.7 126 1 1 66.7% 37.7 186.7
3 3 0 123 41.0 120 1 2 33.3% 37.3 147.0
3 3 0 123 41.0 122 0 1 33.3% 49.3 186.0
3 3 0 132 44.0 131 1 0 66.7% 41.7 161.7
3 3 0 124 41.3 120 2 2 33.3% 37.0 160.3
3 3 0 152 50.7 147 4 1 0.0% 48.0 199.0
3 2 1 128 42.7 125 2 1 33.3% 36.3 160.7
3 2 1 112 37.3 110 0 2 66.7% 38.7 152.0
3 2 1 161 53.7 153 6 2 66.7% 61.7 177.7
3 2 1 124 41.3 121 2 1 33.3% 33.7 162.3
3 2 1 141 47.0 137 3 1 66.7% 50.3 196.3
3 2 1 133 44.3 131 1 1 33.3% 42.3 176.3
3 2 1 115 38.3 112 1 2 66.7% 34.0 157.0
3 2 1 159 53.0 153 3 3 33.3% 55.3 193.3
3 1 2 121 40.3 118 2 1 66.7% 37.3 156.3
3 1 2 123 41.0 121 1 1 66.7% 47.7 184.0
3 1 2 154 51.3 144 8 2 33.3% 55.3 177.3
3 1 2 136 45.3 134 2 0 33.3% 40.7 182.7
3 1 2 123 41.0 121 0 2 100.0% 39.0 157.3
3 1 2 125 41.7 123 2 0 33.3% 40.0 157.7
3 1 2 126 42.0 125 0 1 33.3% 38.7 182.0
3 1 2 128 42.7 126 2 0 66.7% 37.3 168.3
3 0 3 147 49.0 144 2 1 33.3% 53.7 185.7
3 0 3 147 49.0 143 2 2 66.7% 46.7 157.0
3 0 3 136 45.3 133 1 2 33.3% 44.7 188.7
3 0 3 102 34.0 102 0 0 33.3% 24.0 155.0
3 0 3 114 38.0 111 1 2 100.0% 32.3 154.3
3 0 3 119 39.7 117 0 2 66.7% 35.7 169.0
3 0 3 124 41.3 120 2 2 33.3% 37.0 160.3
3 0 3 125 41.7 123 1 1 33.3% 41.0 179.0
3 0 3 128 42.7 124 3 1 33.3% 35.7 154.7
3 0 3 149 49.7 144 4 1 33.3% 54.7 193.0
3 0 3 125 41.7 122 2 1 33.3% 39.7 159.3
2 2 0 86 43.0 83 2 1 100.0% 42.0 155.0
2 2 0 90 45.0 88 2 0 50.0% 47.5 155.0
2 2 0 100 50.0 99 0 1 50.0% 57.5 170.0
2 2 0 82 41.0 81 0 1 0.0% 42.0 146.0
2 2 0 73 36.5 72 1 0 50.0% 33.5 157.5
2 2 0 81 40.5 80 0 1 100.0% 33.5 134.5
2 2 0 73 36.5 71 0 2 100.0% 32.5 148.5
2 2 0 82 41.0 79 2 1 0.0% 33.5 139.5
2 2 0 93 46.5 92 0 1 100.0% 43.5 159.5
2 2 0 82 41.0 80 2 0 100.0% 41.0 156.0
2 1 1 87 43.5 85 2 0 50.0% 35.0 178.5
2 1 1 81 40.5 81 0 0 50.0% 35.0 169.0
2 1 1 80 40.0 80 0 0 0.0% 30.5 145.5
2 1 1 69 34.5 68 1 0 0.0% 24.0 179.5
2 0 2 73 36.5 71 0 2 100.0% 32.5 148.5
2 0 2 81 40.5 80 0 1 100.0% 33.5 134.5
2 0 2 100 50.0 99 0 1 50.0% 57.5 170.0
2 0 2 82 41.0 80 2 0 100.0% 41.0 156.0
2 0 2 82 41.0 79 2 1 0.0% 33.5 139.5
2 0 2 82 41.0 81 0 1 0.0% 42.0 146.0
2 0 2 74 37.0 73 0 1 50.0% 38.0 133.5
2 0 2 83 41.5 80 2 1 0.0% 41.0 168.5
2 0 2 83 41.5 82 0 1 0.0% 42.0 162.0
2 0 2 81 40.5 80 0 1 100.0% 33.5 134.5
2 0 2 80 40.0 80 0 0 50.0% 49.0 181.5
2 0 2 93 46.5 91 1 1 50.0% 42.0 185.5
2 0 2 93 46.5 92 0 1 100.0% 43.5 159.5
2 0 2 76 38.0 72 2 2 50.0% 35.5 153.0
2 0 2 73 36.5 72 1 0 50.0% 33.5 157.5
2 0 2 100 50.0 97 1 2 50.0% 48.5 155.5
2 0 2 81 40.5 80 0 1 50.0% 33.5 159.0
2 0 2 87 43.5 84 1 2 50.0% 39.0 156.0
2 0 2 86 43.0 83 2 1 100.0% 42.0 155.0
2 0 2 79 39.5 76 2 1 0.0% 26.5 159.0
2 0 2 82 41.0 80 2 0 100.0% 41.0 156.0
2 0 2 91 45.5 90 1 0 0.0% 34.5 144.5
2 0 2 54 27.0 54 0 0 50.0% 11.5 142.0
2 0 2 86 43.0 83 2 1 100.0% 42.0 155.0
2 0 2 89 44.5 86 2 1 50.0% 42.5 174.5
2 0 2 99 49.5 96 2 1 50.0% 56.0 188.0
2 0 2 73 36.5 72 1 0 50.0% 33.5 157.5
2 0 2 82 41.0 81 0 1 0.0% 42.0 146.0
2 0 2 73 36.5 71 0 2 100.0% 32.5 148.5
2 0 2 79 39.5 76 2 1 0.0% 26.5 159.0
2 0 2 100 50.0 99 0 1 50.0% 57.5 170.0
2 0 2 93 46.5 92 0 1 100.0% 43.5 159.5
2 0 2 116 58.0 108 6 2 50.0% 68.5 182.0
2 0 2 74 37.0 73 0 1 50.0% 38.0 133.5
1 1 0 38 38.0 37 0 1 0.0% 33.0 158.0
1 1 0 40 40.0 40 0 0 0.0% 43.0 158.0
1 0 1 40 40.0 40 0 0 0.0% 43.0 158.0
1 0 1 46 46.0 45 1 0 100.0% 40.0 185.0
1 0 1 28 28.0 28 0 0 0.0% 18.0 187.0
1 0 1 43 43.0 41 1 1 100.0% 45.0 189.0
1 0 1 53 53.0 53 0 0 100.0% 66.0 172.0
1 0 1 42 42.0 40 1 1 0.0% 36.0 153.0
1 0 1 38 38.0 37 0 1 0.0% 33.0 158.0
1 0 1 41 41.0 40 0 1 100.0% 29.0 144.0
1 0 1 38 38.0 36 0 2 0.0% 31.0 152.0
1 0 1 44 44.0 43 1 0 100.0% 46.0 163.0
1 0 1 39 39.0 38 1 0 100.0% 30.0 147.0
1 0 1 38 38.0 37 0 1 0.0% 33.0 158.0
1 0 1 43 43.0 42 0 1 0.0% 50.0 195.0
1 0 1 40 40.0 40 0 0 0.0% 42.0 199.0
1 0 1 38 38.0 36 2 0 0.0% 29.0 168.0
1 0 1 47 47.0 46 1 0 0.0% 40.0 190.0
1 0 1 35 35.0 35 0 0 0.0% 25.0 163.0
1 0 1 40 40.0 40 0 0 0.0% 42.0 199.0
1 0 1 47 47.0 46 1 0 100.0% 43.0 160.0
1 0 1 38 38.0 36 2 0 0.0% 29.0 168.0
1 0 1 39 39.0 38 1 0 100.0% 30.0 147.0
1 0 1 41 41.0 41 0 0 100.0% 32.0 175.0
1 0 1 45 45.0 44 0 1 100.0% 37.0 189.0
1 0 1 42 42.0 40 1 1 100.0% 43.0 143.0
1 0 1 35 35.0 35 0 0 0.0% 25.0 163.0
1 0 1 36 36.0 36 0 0 0.0% 34.0 129.0
1 0 1 41 41.0 41 0 0 100.0% 32.0 175.0
1 0 1 52 52.0 51 1 0 0.0% 45.0 156.0
1 0 1 28 28.0 28 0 0 0.0% 18.0 187.0
1 0 1 47 47.0 46 1 0 0.0% 40.0 190.0
1 0 1 49 49.0 48 1 0 100.0% 47.0 160.0
1 0 1 43 43.0 41 1 1 100.0% 45.0 189.0
1 0 1 53 53.0 53 0 0 100.0% 66.0 172.0

※総ファウル(吹かれた総数):担当試合で宣告されたファウルの合計。コモン:パーソナルおよびオフェンスファウル等の通常ファウル。テクニカル:選手・ベンチ・コーチ等へのテクニカルファウル。重いファウル:アンスポーツマンライクファウル(一発退場等のディスクォリファイング含む)。列見出しをクリックして各項目で昇順・降順ソートできます。